
Financial Models (120+) - Useful and Usable Logic
by Jason Varner
Version 1 (Original Version): 18/07/2022 07:59 GMT
Version 2: 22/08/2022 09:18 GMT
Version 3: 10/10/2022 08:30 GMT
Version 4: 07/11/2022 17:15 GMT
Version 5: 12/12/2022 14:24 GMT
Version 6: 11/01/2023 14:48 GMT
Version 7: 15/02/2023 14:34 GMT
Version 8: 26/06/2023 10:24 GMT
Version 9: 24/07/2023 08:34 GMT
Version 10: 14/08/2023 13:35 GMT
Version 11: 11/09/2023 09:33 GMT
Version 12: 17/10/2023 08:28 GMT
Version 13: 03/11/2023 09:12 GMT
Version 14: 11/12/2023 08:25 GMT
Version 15: 20/12/2023 13:08 GMT
Version 16: 19/02/2024 08:47 GMT
Version 17: 14/03/2024 17:04 GMT
Version 18: 16/04/2024 07:41 GMT
Version 19: 13/05/2024 07:20 GMT
Version 20: 24/06/2024 00:23 GMT
Version 21: 29/07/2024 07:13 GMT
Version 22: 16/08/2024 11:21 GMT
Version 23: 20/09/2024 11:16 GMT
Version 24: 28/10/2024 13:48 GMT
Version 25: 10/03/2025 09:08 GMT
Version 26: 02/05/2025 07:10 GMT
Version 27: 28/05/2025 12:32 GMT
Version 28: 23/06/2025 22:10 GMT
Version 29: 31/07/2025 07:36 GMT
Version 30: 16/10/2025 09:52 GMT
Version 31: 20/11/2025 09:15 GMT
Version 32: 01/01/2026 20:48 GMT
Version 33: 22/01/2026 19:32 GMT
Version 34: 06/03/2026 20:53 GMT
Version 35: 07/04/2026 21:14 GMT
Version 36: 06/05/2026 18:53 GMT
Version 37: 13/07/2026 20:02 GMT
Version 38 (Current Version): 07/08/2026 12:44 GMT
Publication Number: ELQ-46893-38